Local Pickup FAQ's
+
Share This Product
Features
Product Video Disclaimer: "PED is not responsible for any variances from the product in this video and the item you purchase. Please review all product specs prior to purchase."
- An Easy and Economical Way to Split Wood
- No gas, no additional oil
- Splits Logs Up to 21" in Length
- Great for splitting wood for fireplaces and wood stoves
- Built in Log Cradle
- Keep your log secure when splitting
- Easy One Hand Operation
- Keeps splitting safe and convenient
- Automatic push plate for return
Specifications
LS401005

Motor
Motor Voltage
120-Volts
Watts
1500 Watts
Hydraulics
Auto Return
Yes
Hydraulic Filter
Yes
Hydraulic Oil Included
Yes
Hydraulic Reservoir Size
0.825 Gallons
Cycle Time
14 Seconds
Tonnage
5 Tons
Overview
Assembly Required
No
Weight
72 Pounds
Consumer Warranty
1 Year
Product Length
38.25 Inches
Product Width
11 Inches
Product Height
18 Inches
Power Type
Electric
UPC
087196400050
Wedge
Wedge Material
Steel
Wedge Style
2-way
Replaceable Wedge
No
Log Capacity
Max Log Length
21 Inches
Max Log Diameter
9 Inches
Towing
Towable
No
D.O.T. Lights
No
Fenders
No
Accessories
Log Cradles
Included
| Wood Type | Hardness Rating | 6" Seasoned | 6" Green | 12" Seasoned | 12" Green | 24" Seasoned | 24" Green |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alder | 590 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Ash | 1320 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Aspen | 420 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Basswood | 410 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Beech | 1300 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Birch | 1470 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Boxelder | 720 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Buckeye | 350 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Catalpa | 550 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Cedar | 900 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 15+ Tons | 20+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Cherry | 950 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 15+ Tons | 20+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Cottonwood | 430 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Dogwood | 2150 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Elm | 1540 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Fir | 710 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Hickory | 1820 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Locust | 1700 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Magnolia | 1020 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Maple | 1450 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Oak | 1620 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Pine | 860 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Poplar | 540 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Spruce | 510 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Sweet Gum | 850 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Walnut | 1010 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
Reviews
(5)
SpeeCo LS401005 Reviews & Ratings
How-To Articles
Manuals
LS401005

Ask A Question!
*Required Fields
+
Thank You For Submitting Your Question
Your submission has been sent successfully. Please give our experts up to two business days to respond.
Media Gallery
SpeeCo 5-Ton Horizontal Electric Log Splitter
Customer Review Images

