Local Pickup FAQ's

Hover to zoom
1 Of 5
Product Discontinued
NorthStar 37-Ton Horizontal / Vertical Gas Log Splitter w/ Honda Engine
Model: 1131
Features
Specifications
Reviews
How-To Articles
+
Share This Product
Features
- Split Horizontally And Vertically
- Horizontal splitting handles smaller logs at waist level
- Vertical splitting lets you roll large stumps into place
- Premium Grade Honda GX270 Engine
- Reliable & dependable 270cc starts easily
- Exclusive idle-down saves fuel, reduces noise during loading
- 2-Stage Concentric™ Pump
- Uses less horsepower than single stage pumps
- Saves engine wear & tear to keep you splitting longer
- Premium Quad Hydraulic Filtration System
- 4-step process protects & prolongs pump life
- 8.5" Splitting Wedge
- Durable heavy-plate log stripper frees logs from wedge
- 14 second cycle time gets more wood split, faster
- Industrial Grade Full I-Beam w/ Plate Steel Reinforcement
- Prevents twisting under splitting pressure
- Heavy duty log cradles keep logs on the beam for sorting
- Ultra-Tow™ Ultra-Pack High Speed Towing Package
- Get to the woodpile quick & easy
- 2" ball hitch, fenders, lights, jackstand & 12" high speed tires
Specifications
1131

Engine
Engine Brand
Honda GX
Starting System
Recoil Start
CC
270 CCs
Fuel Tank Size
1.4 Gallons
Idle Control
Yes
Low Oil Shutdown
Yes
Hydraulics
Auto Return
Yes
Hydraulic Filter
Yes
Hydraulic Reservoir Size
9 Gallons
Max Pump PSI
3500 PSI
Cylinder Diameter
5 Inches
Cylinder Length
24 Inches
Cycle Time
14 Seconds
Tonnage
37 Tons
Overview
Assembly Required
Yes
Weight
625 Pounds
Consumer Warranty
4 Years
Commercial Warranty
1 Year
Product Length
90 Inches
Product Width
45 Inches
Product Height
45 Inches
Wedge
Wedge Material
Steel
Wedge Size
8 Inches
Wedge Style
2-way
Replaceable Wedge
Yes
Sharpenable Wedge
Yes
Log Capacity
Max Log Length
25 Inches
Max Log Diameter
16 Inches
Towing
Towable
Yes
D.O.T. Lights
No
Fenders
Included
Hitch Type
2 Inch Ball Hitch
Max Towing Speed
55 MPH
Accessories
Jack Stands
Included
Log Cradles
Included
| Wood Type | Hardness Rating | 6" Seasoned | 6" Green | 12" Seasoned | 12" Green | 24" Seasoned | 24" Green |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alder | 590 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Ash | 1320 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Aspen | 420 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Basswood | 410 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Beech | 1300 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Birch | 1470 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Boxelder | 720 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Buckeye | 350 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Catalpa | 550 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Cedar | 900 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 15+ Tons | 20+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Cherry | 950 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 15+ Tons | 20+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Cottonwood | 430 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Dogwood | 2150 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Elm | 1540 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Fir | 710 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Hickory | 1820 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Locust | 1700 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Magnolia | 1020 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Maple | 1450 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Oak | 1620 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Pine | 860 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Poplar | 540 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Spruce | 510 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Sweet Gum | 850 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Walnut | 1010 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
Reviews
(2)
NorthStar 1131 Reviews & Ratings
How-To Articles
Ask A Question!
*Required Fields
+
Thank You For Submitting Your Question
Your submission has been sent successfully. Please give our experts up to two business days to respond.
Media Gallery
NorthStar 37-Ton Horizontal / Vertical Gas Log Splitter w/ Honda Engine
Customer Review Images
