Local Pickup FAQ's

Hover to zoom
1 Of 5
Iron & Oak EZ Split™ 22-Ton Fast Cycle Camoflage Horizontal / Vertical Gas Log Splitter
Model:
BHVH2209FC/CAMO
+
Share This Product
Features
Product Video Disclaimer: "PED is not responsible for any variances from the product in this video and the item you purchase. Please review all product specs prior to purchase."
- Rugged 22 Ton Log Splitter With Special Camo Detailing
- Sturdy components take on tough logs with ease
- Reliable Briggs & Stratton 9HP Vanguard Engine
- Offset for compact size & convenience
- Fast Cycle, Easy Splitting
- Rapid 8 second average cycle time works through logs quickly
- Auto-return lets you efficiently set up the next chunk of wood
- Split logs up to 19 inches long
- Sturdy Trailer Goes Where The Wood Is
- High speed, 4.80 x 8" tires & 2" hitch are road legal
- Check your local regulations for light & license requirements
- Sturdy Beam At A Convenient Working Height
- 24" working height so you don't have to lift logs to waist level
- Beam is reinforced, heavy duty, 6" wide x 5" tall
- High Carbon Steel Wedge
- 6" high, holds an edge & sharpens easily
- 2 Stage, 11 GPM Hydraulic Pump
- 9.5 gallon system (tank, hoses, cylinder)
- Uses non-foaming hydraulic oil, NOT included
Specifications
BHVH2209FC/CAMO

Engine
Engine Brand
Briggs & Stratton
Starting System
Recoil Start
HP
9 HP
Hydraulics
Auto Return
Yes
Hydraulic Oil Included
No
Hydraulic Reservoir Size
2.25 Gallons
Max Pump PSI
11 PSI
Cylinder Diameter
3.5 Inches
Cylinder Length
18 Inches
Cycle Time
8 Seconds
Tonnage
22 Tons
Overview
Weight
660 Pounds
Made in USA
Yes
Consumer Warranty
1 Year
Product Length
64 Inches
Product Width
39 Inches
Product Height
34 Inches
UPC
11343011431
Wedge
Wedge Material
Steel
Wedge Size
6 Inches
Wedge Style
2-way
Replaceable Wedge
Yes
Sharpenable Wedge
Yes
Log Capacity
Max Log Length
19 Inches
Towing
Towable
Yes
D.O.T. Lights
No
Fenders
No
Hitch Type
2 Inch Ball Hitch
Max Towing Speed
45 MPH
Accessories
Jack Stands
Included
Log Cradles
Sold Separately
| Wood Type | Hardness Rating | 6" Seasoned | 6" Green | 12" Seasoned | 12" Green | 24" Seasoned | 24" Green |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alder | 590 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Ash | 1320 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Aspen | 420 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Basswood | 410 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Beech | 1300 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Birch | 1470 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Boxelder | 720 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Buckeye | 350 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Catalpa | 550 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Cedar | 900 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 15+ Tons | 20+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Cherry | 950 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 15+ Tons | 20+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Cottonwood | 430 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Dogwood | 2150 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Elm | 1540 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Fir | 710 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Hickory | 1820 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Locust | 1700 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Magnolia | 1020 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Maple | 1450 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Oak | 1620 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Pine | 860 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Poplar | 540 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Spruce | 510 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Sweet Gum | 850 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Walnut | 1010 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
Reviews
Iron & Oak BHVH2209FC/CAMO Reviews & Ratings
Be the First to Write a Review
Do you own this product?
Please share your insights with fellow shoppers.
Please share your insights with fellow shoppers.
How-To Articles
Manuals
BHVH2209FC/CAMO

Ask A Question!
*Required Fields
+
Thank You For Submitting Your Question
Your submission has been sent successfully. Please give our experts up to two business days to respond.
Media Gallery
Iron & Oak EZ Split™ 22-Ton Fast Cycle Camoflage Horizontal / Vertical Gas Log Splitter



Customer Review Images





