Local Pickup FAQ's

Hover to zoom
1 Of 5
Product Discontinued
DR Power 22-Ton RapidFire K22 Premier Kinetic Horizontal Gas Log Splitter
Model: WDSRXPN
Features
Specifications
Reviews
How-To Articles
+
Share This Product
Features
Product Video Disclaimer: "PED is not responsible for any variances from the product in this video and the item you purchase. Please review all product specs prior to purchase."
- Unique Kinetic Power System
- 55 pound cast-iron flywheel powers the ram
- Spinning weight multiplies splitting force
- Up To 6 Times The Speed Of An Hydraulic Splitter
- Split as fast as you can load the log- 2.5 second cycle time
- Rated By Speed And Force To Match 22 Tons
- Since the system isn't hydraulic, regular tonnage doesn't apply
- Easily out-split any conventional 22-ton hydraulic unit
- Rack & Pinion Drive System
- Engage the handle, the 5 lb. steel pinion gear engages the rack
- The rack drives the ram into the wedge to split the log
- 3-HP DR Engine
- 99cc OHV gas engine provides plenty of power
- Auto Retraction
- Leaves your hands free to handle the wood
- 11" x 4" Turf Tires
- Sturdy support leg also serves as a handle to reposition unit
- Yard towing pin hitch available, sold separately
Specifications
WDSRXPN

Engine
HP
3 HP
CC
99 CCs
Fuel Tank Size
0.5 Gallons
Hydraulics
Auto Return
Yes
Cycle Time
2.5 Seconds
Tonnage
22 Tons
Overview
Weight
225 Pounds
Consumer Warranty
2 Years
Commercial Warranty
90 Days
Product Length
62 Inches
Product Width
25 Inches
Product Height
46 Inches
Additional Model Numbers
RF30, WDSRXPN
Wedge
Wedge Size
6 Inches
Wedge Style
2-way
Sharpenable Wedge
Yes
Log Capacity
Max Log Length
18 Inches
Max Log Diameter
30 Inches
Towing
Towable
No
D.O.T. Lights
No
Fenders
No
Accessories
Jack Stands
No
Log Cradles
Included
| Wood Type | Hardness Rating | 6" Seasoned | 6" Green | 12" Seasoned | 12" Green | 24" Seasoned | 24" Green |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alder | 590 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Ash | 1320 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Aspen | 420 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Basswood | 410 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Beech | 1300 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Birch | 1470 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Boxelder | 720 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Buckeye | 350 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Catalpa | 550 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Cedar | 900 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 15+ Tons | 20+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Cherry | 950 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 15+ Tons | 20+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Cottonwood | 430 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Dogwood | 2150 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Elm | 1540 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Fir | 710 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Hickory | 1820 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Locust | 1700 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Magnolia | 1020 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Maple | 1450 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Oak | 1620 Lbs. | 10+ Tons | 13+ Tons | 22+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
| Pine | 860 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Poplar | 540 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Spruce | 510 Lbs. | 4+ Tons | 6+ Tons | 7+ Tons | 9+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Sweet Gum | 850 Lbs. | 6+ Tons | 8+ Tons | 10+ Tons | 13+ Tons | 27+ Tons | 30+ Tons |
| Walnut | 1010 Lbs. | 7+ Tons | 9+ Tons | 16+ Tons | 22+ Tons | 30+ Tons | 35+ Tons |
Reviews
DR Power Equipment WDSRXPN Reviews & Ratings
Be the First to Write a Review
Do you own this product?
Please share your insights with fellow shoppers.
Please share your insights with fellow shoppers.
How-To Articles
Ask A Question!
*Required Fields
+
Thank You For Submitting Your Question
Your submission has been sent successfully. Please give our experts up to two business days to respond.
Media Gallery
DR Power 22-Ton RapidFire K22 Premier Kinetic Horizontal Gas Log Splitter
Customer Review Images
